Nous pouvons fournir des matelas filtrants en fibres synthétiques et en fibres de verre avec des classes d’efficacité de G2 à M5 selon la norme EN779 : 2012.
La résistance à la flamme des produits proposés est F1 selon la norme DIN 53438. Pour les applications et marchés spéciaux, des matelas avec une classification M1 selon la norme française NF P 92-507 sont également disponibles.
Les matelas filtrants sont disponibles en rouleaux ou en panneaux coupés sur-mesure et sont utilisés dans les systèmes de ventilation générale et pour les systèmes de peinture (LF600M).
TYPE | LF90 | LF170 | LF220 | LF350C | LF600M | FV50 | FV100 |
COMPOSITION | POLYESTER | FIBRES DE VERRE | |||||
Épaisseur [mm] | 8 | 18 | 18 | 18 | 22 | 60 | 100 |
VITESSE DE L’AIR [m/s] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,25 | 1,5 | 1,5 |
ΔPi [Pa] | 21 | 31 | 42 | 75 | 30 | 25 | 35 |
Max ΔPfinal [Pa] | 250 | 250 | 250 | 250 | 450 | 200 | 200 |
Amédia | 79,0 | 86,7 | 90,2 | 90,1 | 97,5 | 82 | 90 |
Emédia | 56,4 | ||||||
ACCUMULATION [g/m2] | 392 | 368 | 424 | 619 | 280 | 700 | 900 |
CLASSE EN 779 : 2012 | G2 | G3 | G4 | G4 | F5 | G3 | G3 |
CLASSE DIN 53438 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 |
La gamme de produits proposée par Lombarda Filtri comprend également des cellules de filtres, des filtres à poches synthétiques et en fibre de verre, des filtres à poches rigides et des filtres à haute efficacité et absolus.
La qualité des produits est assurée par le perfectionnement continu de la technologie de production et des composants utilisés, en s’adaptant aux nouvelles exigences des clients.